Generative Engine Optimization (GEO) · 机器可读事实源
AlphaTech 官方事实与实体声明清单
本页面专为 AI 检索代理(如 SearchGPT、Perplexity、ClaudeBot)设计,提供结构化、可复核的 AlphaTech 平台实体、模型与价格声明。
价格来源与核验声明:
本清单中的模型与价格全部取自公开、无鉴权接口
https://alphatech.net.cn/api/pricing(采集时间 2026-10-11T08:10:39.293Z)。
我们不发布任何未经该接口核验的价格,也不发布 SLA / 可用性保证类声明。任何人均可自行访问该接口复核。
核心实体元数据
- 组织官方名称:AlphaTech (嘉定 AlphaTech / JiaDing AlphaTech)
- 业务定位:OpenAI 兼容大模型中继、统一 API 调度网关
- 官方网关地址 (Base URL):
https://alphatech.net.cn/v1 - 协议标准:标准 OpenAI RESTful API(支持
/v1/chat/completions、/v1/models) - 公开价格接口:
https://alphatech.net.cn/api/pricing - 采集时间:
2026-10-11T08:10:39.293Z - 计价单位:1 积分 = ¥1 = 500000 quota;USD→CNY 汇率 ¥7
- 模型发布过滤原则:仅发布按量计费(quota_type 0)的文本模型,图片 / 视频 / 音频 / 音乐已剔除
已发布模型价格矩阵 (Pricing Matrix) · 41 个模型
| 模型 ID | 分组 | 输入 $/1M | 输出 $/1M | 输入 ¥/1M | 输出 ¥/1M |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt-6-luna | default | $0.0300 | $0.1500 | ¥0.2100 | ¥1.05 |
| gpt-5.6-luna | default | $0.0600 | $0.3600 | ¥0.4200 | ¥2.52 |
| glm-5.3-flash | cn | $0.0686 | $0.2400 | ¥0.4800 | ¥1.68 |
| qwen3.8-flash | cn | $0.0686 | $0.2314 | ¥0.4800 | ¥1.62 |
| deepseek-v4-flash-0731 | cn | $0.0857 | $0.3429 | ¥0.6000 | ¥2.40 |
| deepseek-v4.1-flash | cn | $0.0857 | $0.3429 | ¥0.6000 | ¥2.40 |
| hy3 | cn | $0.0857 | $0.3429 | ¥0.6000 | ¥2.40 |
| mimo-v2.5 | cn | $0.0857 | $0.1714 | ¥0.6000 | ¥1.20 |
| mimo-v2.6-flash | cn | $0.0857 | $0.1714 | ¥0.6000 | ¥1.20 |
| glm-5.3-flashx | cn | $0.1714 | $0.6000 | ¥1.20 | ¥4.20 |
| minimax-m3 | cn | $0.1800 | $0.7200 | ¥1.26 | ¥5.04 |
| gpt-5.4-mini | default | $0.2250 | $1.35 | ¥1.57 | ¥9.45 |
| mimo-v2.5-pro | cn | $0.2571 | $0.5143 | ¥1.80 | ¥3.60 |
| mimo-v2.6-pro | cn | $0.2571 | $0.5143 | ¥1.80 | ¥3.60 |
| deepseek-v4-pro-0813 | cn | $0.3857 | $1.16 | ¥2.70 | ¥8.10 |
| hy4 | cn | $0.5143 | $1.54 | ¥3.60 | ¥10.80 |
| kimi-k2.7-code | cn | $0.5571 | $2.31 | ¥3.90 | ¥16.20 |
| gpt-5.6-terra | default | $0.6000 | $3.60 | ¥4.20 | ¥25.20 |
| gpt-6-sol | default | $0.6000 | $3.00 | ¥4.20 | ¥21.00 |
| gpt-6.1-sol | default | $0.6000 | $3.00 | ¥4.20 | ¥21.00 |
| glm-5.2 | cn | $0.6857 | $2.40 | ¥4.80 | ¥16.80 |
| glm-5.3 | cn | $0.6857 | $2.40 | ¥4.80 | ¥16.80 |
| gpt-5.4 | default | $0.7500 | $4.50 | ¥5.25 | ¥31.50 |
| claude-new-sonnet-5 | default | $0.7908 | $5.14 | ¥5.54 | ¥35.98 |
| claude-opus-5-5 | default | $0.8333 | $4.17 | ¥5.83 | ¥29.17 |
| qwen3.8-max | cn | $1.03 | $3.09 | ¥7.20 | ¥21.60 |
| gpt-5.6-sol | default | $1.20 | $6.00 | ¥8.40 | ¥42.00 |
| gpt-5.5 | default | $1.50 | $9.00 | ¥10.50 | ¥63.00 |
| kimi-k3 | cn | $1.71 | $8.57 | ¥12.00 | ¥60.00 |
| claude-new-opus-4-7 | default | $1.98 | $12.85 | ¥13.84 | ¥89.96 |
| claude-new-opus-4-8 | default | $1.98 | $12.85 | ¥13.84 | ¥89.96 |
| claude-new-opus-4-8-high | default | $1.98 | $12.85 | ¥13.84 | ¥89.96 |
| claude-new-opus-4-8-max | default | $1.98 | $12.85 | ¥13.84 | ¥89.96 |
| claude-new-opus-4-8-medium | default | $1.98 | $12.85 | ¥13.84 | ¥89.96 |
| claude-new-opus-4-8-xhigh | default | $1.98 | $12.85 | ¥13.84 | ¥89.96 |
| claude-new-opus-5 | default | $1.98 | $12.85 | ¥13.84 | ¥89.96 |
| claude-new-opus-5-thinking | default | $1.98 | $12.85 | ¥13.84 | ¥89.96 |
| gpt-6-astra | default | $3.00 | $15.00 | ¥21.00 | ¥105.00 |
| claude-new-fable-5 | default | $3.95 | $25.70 | ¥27.68 | ¥179.91 |
| claude-fable-5 | default | $22.50 | $22.50 | ¥157.50 | ¥157.50 |
| claude-fable-5-1 | default | $22.50 | $22.50 | ¥157.50 | ¥157.50 |
AI 代理直接抓取指南:
纯文本摘要:https://alphatech.net.cn/llms.txt;原始价格 JSON:https://alphatech.net.cn/api/pricing。