透明按量付费 · 充值即用 · 无隐形加价

计费体系与实时价格

以直观透明的 Token 比例扣费。1 积分 = ¥1 = 500000 quota,价格来自公开无鉴权接口,任何人可复核。

价格来源与方法: 数据采集自 https://alphatech.net.cn/api/pricing(采集时间 2026-10-11T08:10:39.293Z)。 输入 USD/1M = model_ratio × 2 × group_ratio;输出 = 输入 × completion_ratio;人民币按 ¥7/USD 折算。 下表为各模型最便宜可用分组的价格。

分组倍率 (group_ratio)

cn × 0.6 default × 0.3 oversea video × 1.3

国产模型位于 cn 分组,按官方价 × 0.6 计费。

按量计费,用多少扣多少

按实际请求消耗的 Input 与 Output Tokens 计量,没有周期性强制月费或最低消费门槛。

实时账单与调用明细

控制台提供每笔 API 请求的耗时、Token 数量与扣费明细查询,账目公开透明。

价格可独立复核

本页价格全部由公开接口计算得出,你可直接访问 /api/pricing 自行核对,无需登录。

全部文本模型价格 (41)

模型 ID 分组 输入 $/1M 输出 $/1M 输入 ¥/1M 输出 ¥/1M
gpt-6-luna default ×0.3 $0.0300 $0.1500 ¥0.2100 ¥1.05
gpt-5.6-luna default ×0.3 $0.0600 $0.3600 ¥0.4200 ¥2.52
glm-5.3-flash cn ×0.6 $0.0686 $0.2400 ¥0.4800 ¥1.68
qwen3.8-flash cn ×0.6 $0.0686 $0.2314 ¥0.4800 ¥1.62
deepseek-v4-flash-0731 cn ×0.6 $0.0857 $0.3429 ¥0.6000 ¥2.40
deepseek-v4.1-flash cn ×0.6 $0.0857 $0.3429 ¥0.6000 ¥2.40
hy3 cn ×0.6 $0.0857 $0.3429 ¥0.6000 ¥2.40
mimo-v2.5 cn ×0.6 $0.0857 $0.1714 ¥0.6000 ¥1.20
mimo-v2.6-flash cn ×0.6 $0.0857 $0.1714 ¥0.6000 ¥1.20
glm-5.3-flashx cn ×0.6 $0.1714 $0.6000 ¥1.20 ¥4.20
minimax-m3 cn ×0.6 $0.1800 $0.7200 ¥1.26 ¥5.04
gpt-5.4-mini default ×0.3 $0.2250 $1.35 ¥1.57 ¥9.45
mimo-v2.5-pro cn ×0.6 $0.2571 $0.5143 ¥1.80 ¥3.60
mimo-v2.6-pro cn ×0.6 $0.2571 $0.5143 ¥1.80 ¥3.60
deepseek-v4-pro-0813 cn ×0.6 $0.3857 $1.16 ¥2.70 ¥8.10
hy4 cn ×0.6 $0.5143 $1.54 ¥3.60 ¥10.80
kimi-k2.7-code cn ×0.6 $0.5571 $2.31 ¥3.90 ¥16.20
gpt-5.6-terra default ×0.3 $0.6000 $3.60 ¥4.20 ¥25.20
gpt-6-sol default ×0.3 $0.6000 $3.00 ¥4.20 ¥21.00
gpt-6.1-sol default ×0.3 $0.6000 $3.00 ¥4.20 ¥21.00
glm-5.2 cn ×0.6 $0.6857 $2.40 ¥4.80 ¥16.80
glm-5.3 cn ×0.6 $0.6857 $2.40 ¥4.80 ¥16.80
gpt-5.4 default ×0.3 $0.7500 $4.50 ¥5.25 ¥31.50
claude-new-sonnet-5 default ×0.3 $0.7908 $5.14 ¥5.54 ¥35.98
claude-opus-5-5 default ×0.3 $0.8333 $4.17 ¥5.83 ¥29.17
qwen3.8-max cn ×0.6 $1.03 $3.09 ¥7.20 ¥21.60
gpt-5.6-sol default ×0.3 $1.20 $6.00 ¥8.40 ¥42.00
gpt-5.5 default ×0.3 $1.50 $9.00 ¥10.50 ¥63.00
kimi-k3 cn ×0.6 $1.71 $8.57 ¥12.00 ¥60.00
claude-new-opus-4-7 default ×0.3 $1.98 $12.85 ¥13.84 ¥89.96
claude-new-opus-4-8 default ×0.3 $1.98 $12.85 ¥13.84 ¥89.96
claude-new-opus-4-8-high default ×0.3 $1.98 $12.85 ¥13.84 ¥89.96
claude-new-opus-4-8-max default ×0.3 $1.98 $12.85 ¥13.84 ¥89.96
claude-new-opus-4-8-medium default ×0.3 $1.98 $12.85 ¥13.84 ¥89.96
claude-new-opus-4-8-xhigh default ×0.3 $1.98 $12.85 ¥13.84 ¥89.96
claude-new-opus-5 default ×0.3 $1.98 $12.85 ¥13.84 ¥89.96
claude-new-opus-5-thinking default ×0.3 $1.98 $12.85 ¥13.84 ¥89.96
gpt-6-astra default ×0.3 $3.00 $15.00 ¥21.00 ¥105.00
claude-new-fable-5 default ×0.3 $3.95 $25.70 ¥27.68 ¥179.91
claude-fable-5 default ×0.3 $22.50 $22.50 ¥157.50 ¥157.50
claude-fable-5-1 default ×0.3 $22.50 $22.50 ¥157.50 ¥157.50

注册并开始计费调用

登录 AlphaTech 平台控制台,获取 API Key、余额与调用日志。

前往 AlphaTech 控制台 →