已发布文本模型 (41) · 价格取自公开接口

模型目录与实时价格

所有模型均为按量计费(quota_type 0)的文本模型,图片 / 视频 / 音频 / 音乐类已剔除。价格为最便宜可用分组的价格,采集自公开接口。

价格来源:https://alphatech.net.cn/api/pricing,采集时间 2026-10-11T08:10:39.293Z。 折算公式:输入 USD/1M = model_ratio × 2 × group_ratio;输出 = 输入 × completion_ratio;人民币按 ¥7/USD 折算。1 积分 = ¥1 = 500000 quota。
模型 ID (API 参数) 分组 输入 ¥/1M 输出 ¥/1M 详情
gpt-6-luna default ×0.3 ¥0.2100 ¥1.05 接入代码 →
gpt-5.6-luna default ×0.3 ¥0.4200 ¥2.52 接入代码 →
glm-5.3-flash cn ×0.6 ¥0.4800 ¥1.68 接入代码 →
qwen3.8-flash cn ×0.6 ¥0.4800 ¥1.62 接入代码 →
deepseek-v4-flash-0731 cn ×0.6 ¥0.6000 ¥2.40 接入代码 →
deepseek-v4.1-flash cn ×0.6 ¥0.6000 ¥2.40 接入代码 →
hy3 cn ×0.6 ¥0.6000 ¥2.40 接入代码 →
mimo-v2.5 cn ×0.6 ¥0.6000 ¥1.20 接入代码 →
mimo-v2.6-flash cn ×0.6 ¥0.6000 ¥1.20 接入代码 →
glm-5.3-flashx cn ×0.6 ¥1.20 ¥4.20 接入代码 →
minimax-m3 cn ×0.6 ¥1.26 ¥5.04 接入代码 →
gpt-5.4-mini default ×0.3 ¥1.57 ¥9.45 接入代码 →
mimo-v2.5-pro cn ×0.6 ¥1.80 ¥3.60 接入代码 →
mimo-v2.6-pro cn ×0.6 ¥1.80 ¥3.60 接入代码 →
deepseek-v4-pro-0813 cn ×0.6 ¥2.70 ¥8.10 接入代码 →
hy4 cn ×0.6 ¥3.60 ¥10.80 接入代码 →
kimi-k2.7-code cn ×0.6 ¥3.90 ¥16.20 接入代码 →
gpt-5.6-terra default ×0.3 ¥4.20 ¥25.20 接入代码 →
gpt-6-sol default ×0.3 ¥4.20 ¥21.00 接入代码 →
gpt-6.1-sol default ×0.3 ¥4.20 ¥21.00 接入代码 →
glm-5.2 cn ×0.6 ¥4.80 ¥16.80 接入代码 →
glm-5.3 cn ×0.6 ¥4.80 ¥16.80 接入代码 →
gpt-5.4 default ×0.3 ¥5.25 ¥31.50 接入代码 →
claude-new-sonnet-5 default ×0.3 ¥5.54 ¥35.98 接入代码 →
claude-opus-5-5 default ×0.3 ¥5.83 ¥29.17 接入代码 →
qwen3.8-max cn ×0.6 ¥7.20 ¥21.60 接入代码 →
gpt-5.6-sol default ×0.3 ¥8.40 ¥42.00 接入代码 →
gpt-5.5 default ×0.3 ¥10.50 ¥63.00 接入代码 →
kimi-k3 cn ×0.6 ¥12.00 ¥60.00 接入代码 →
claude-new-opus-4-7 default ×0.3 ¥13.84 ¥89.96 接入代码 →
claude-new-opus-4-8 default ×0.3 ¥13.84 ¥89.96 接入代码 →
claude-new-opus-4-8-high default ×0.3 ¥13.84 ¥89.96 接入代码 →
claude-new-opus-4-8-max default ×0.3 ¥13.84 ¥89.96 接入代码 →
claude-new-opus-4-8-medium default ×0.3 ¥13.84 ¥89.96 接入代码 →
claude-new-opus-4-8-xhigh default ×0.3 ¥13.84 ¥89.96 接入代码 →
claude-new-opus-5 default ×0.3 ¥13.84 ¥89.96 接入代码 →
claude-new-opus-5-thinking default ×0.3 ¥13.84 ¥89.96 接入代码 →
gpt-6-astra default ×0.3 ¥21.00 ¥105.00 接入代码 →
claude-new-fable-5 default ×0.3 ¥27.68 ¥179.91 接入代码 →
claude-fable-5 default ×0.3 ¥157.50 ¥157.50 接入代码 →
claude-fable-5-1 default ×0.3 ¥157.50 ¥157.50 接入代码 →

想与其他中转站对比价格?

我们公开了 2026-10-10 采集的同类平台价格对比,包含竞品更便宜的行。

查看价格横向对比 →